Điểm chuẩn hufi, Điểm chuẩn các ngành Đại học chính quy năm 2016
Năm 20trăng tròn, ngôi trường Đại học Công Nghiệp Thực Phđộ ẩm TP..Hồ Chí Minh thực hiện 4 phương thức xét tuyển chọn, Từ đó ngôi trường dành 40% tiêu chí xét tuyển chọn công dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông.
Điểm chuẩn ngôi trường Đại học tập Công Nghiệp Thực Phđộ ẩm TP HCM năm 20đôi mươi đươc chào làng ngày 5/10, xem chi tiết sau đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn hufi, Điểm chuẩn các ngành Đại học chính quy năm 2016
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thực Phđộ ẩm TPSài Gòn năm 20trăng tròn
Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thực Phđộ ẩm TPHồ Chí Minh năm 20đôi mươi đúng đắn độc nhất ngay lập tức sau khi ngôi trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn đồng ý Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHồ Chí Minh năm 2020
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPTP HCM - 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
2 | 7340101 | Quản trị Kinch doanh | A00; A01; D01; D10 | 22 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 22 | |
4 | 7810202 | Quản trị quán ăn cùng các dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D10 | 22 | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | trăng tròn.5 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 20 | |
7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 20 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 20 | |
9 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
10 | 7810103 | Quản trị Dịch Vụ Thương Mại Du kế hoạch cùng Lữ hành | A00; A01; D01; D10 | 19 | |
11 | 7380107 | Luật Kinch tế | A00; A01; D01; D10 | 19 | |
12 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; D01; D10 | 18 | |
13 | 7540110 | Đảm bảo Chất lượng cùng An toàn TP | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
14 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
15 | 7720499 | Khoa học tập Dinh chăm sóc và Ẩm thực | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
16 | 7420201 | Công nghệ Sinc học | A00; A01; B00; D07 | 16.5 | |
17 | 7720498 | Khoa học tập Chế biến chuyển món ăn | A00; A01; B00; D07 | 16.5 | |
18 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
19 | 7510202 | Công nghệ Chế chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
20 | 7510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
21 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
22 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên ổn môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
24 | 7510303 | Công nghệ chuyên môn điều khiển với auto hóa | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
25 | 7540105 | Công nghệ Chế đổi mới Tbỏ sản | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
26 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
27 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
28 | 7620303 | Khoa học tập tdiệt sản | A00; A01; B00; D07 | 17 |
Xem thêm:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, D07, B00 | 23 | |
2 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | A00, A01, D07, B00 | 21 | |
3 | 7540105 | Công nghệ bào chế tdiệt sản | A00, A01, D07, B00 | 18 | |
4 | 7620303 | Khoa học tập tbỏ sản | A00, A01, D07, B00 | 18 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 21 | |
6 | 7340201 | Tài bao gồm ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 21 | |
7 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00, A01, D01, D10 | 21 | |
8 | 7340120 | Kinch donước anh tế | A00, A01, D01, D10 | 21 | |
9 | 7380107 | Luật tởm tế | A00, A01, D01, D10 | 21 | |
10 | 7720499 | Khoa học tập dinh dưỡng và ẩm thực | A00, A01, D07, B00 | 20 | |
11 | 7720498 | Khoa học bào chế món ăn | A00, A01, D07, B00 | 20 | |
12 | 7810103 | Quản trị hình thức dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00, A01, D01, D10 | 21.5 | |
13 | 7810202 | Quản trị quán ăn với các dịch vụ nạp năng lượng uống | A00, A01, D01, D10 | 21.5 | |
14 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00, A01, D01, D10 | 20 | |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 21.5 | |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D09, D10 | 20 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 21 | |
18 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 19 | |
19 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 19 | |
20 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn năng lượng điện - năng lượng điện tử | A00, A01, D01, D07 | 19 | |
21 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | A00, A01, D01, D07 | 19 | |
22 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh cùng tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 19 | |
23 | 7510401 | Công nghệ chuyên môn hóa học | A00, A01, D07, B00 | 19 | |
24 | 7510402 | Công nghệ đồ vật liệu | A00, A01, D07, B00 | 18 | |
25 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01, D07 | 19 | |
26 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường thiên nhiên a | A00, A01, D07, B00 | 18 |
Xét điểm thi THPT Xét điểm học tập bạ
Cliông xã để tsi mê gia luyện thi đại học trực tuyến miễn giá tiền nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 20trăng tròn
Bnóng nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2020 248 Trường cập nhật ngừng tài liệu năm 2020
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Thực Phđộ ẩm TPSài Gòn năm 20trăng tròn. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghiep Thuc Pđê mê TPHồ Chí Minh 20trăng tròn đúng đắn nhất bên trên bacninhtrade.com.vn
Chuyên mục: Đầu tư