Postal / zip code postal code list in vietnam
In 2017, Vietphái nam officially announced a new national postal code. Accordingly, Vietnam’s postal code has 6 digits, in the format ABCDEF. In which A, B, C, D, E, F are numbers from 0 to lớn 9. Example 120000. The first 2 digits represent the code of province / đô thị, the middle 2 digits represent the district or town, the last 2 digits represent commune, ward.
Bạn đang xem: Postal / zip code postal code list in vietnam
Xem thêm: Cổ Phiếu Blue Chip Là Gì - Những Mã Blue Chip Ở Việt Nam Hiện Nay
The list of 6-digits Zip Codes for Vietnam giới below is the lakiểm tra update of 2021 for 63 provinces and cities in Vietphái mạnh.
Below is a các mục of postal codes in Vietnam giới for all of 63 provinces of Vietphái mạnh updated 2021. chú ý, these are the postal codes of General Central Postal center. To see districts, towns or commune & ward post offices, you can cliông chồng on the names of each province khổng lồ view detailed postal codes of those provinces.

Exact Zip codes for Vietphái mạnh for all 63 provinces & cities in the country
Province / City | Postal Code |
An Giang | 880000 |
Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 |
Bạc đãi Liêu | 260000 |
Bắc Kạn | 960000 |
Bắc Giang | 220000 |
Bắc Ninh | 790000 |
Bến Tre | 930000 |
Bình Dương | 590000 |
Bình Định | 820000 |
Bình Phước | 830000 |
Bình Thuận | 800000 |
Cà Mau | 970000 |
Cao Bằng | 270000 |
Cần Thơ | 900000 |
Đà Nẵng | 550000 |
Điện Biên | 380000 |
Đắk Lắk | 630000 |
Đắc Nông | 640000 |
Đồng Nai | 810000 |
Đồng Tháp | 870000 |
Gia Lai | 600000 |
Hà Giang | 310000 |
Hà Nam | 400000 |
Hà Nội | 100000 |
Hà Tĩnh | 480000 |
Hải Dương | 170000 |
Hải Phòng | 180000 |
Hậu Giang | 910000 |
Hòa Bình | 350000 |
TP. Hồ Chí Minh | 700000 |
Hưng Yên | 160000 |
Khánh Hoà | 650000 |
Kiên Giang | 920000 |
Kon Tum | 580000 |
Lai Châu | 390000 |
Lạng Sơn | 240000 |
Lào Cai | 330000 |
Lâm Đồng | 670000 |
Long An | 850000 |
Nam Định | 420000 |
Nghệ An | 460000 – 470000 |
Ninc Bình | 430000 |
Ninh Thuận | 660000 |
Phụ Thọ | 290000 |
Phú Yên | 620000 |
Quảng Bình | 510000 |
Quảng Nam | 560000 |
Quảng Ngãi | 570000 |
Quảng Ninh | 200000 |
Quảng Trị | 520000 |
Sóc Trăng | 950000 |
Sơn La | 360000 |
Tây Ninh | 840000 |
Thái Bình | 410000 |
Thái Nguyên | 250000 |
Tkhô cứng Hoá | 440000 – 450000 |
Thừa Thiên Huế | 530000 |
Tiền Giang | 860000 |
Tkiểm tra Vinh | 940000 |
Tuyên ổn Quang | 300000 |
Vĩnh Long | 890000 |
Vĩnh Phúc | 280000 |
Yên Bái | 320000 |
List of detailed Zip Codes for Vietphái mạnh by provinces will be updated most frequently & fully. You can also look up this code at VNPT’s trang web VNPT
Chuyên mục: Đầu tư