Bảo hiểm ôtô, bán bảo hiểm ô tô
Đối tượng bảo hiểm
Chủ xe cộ cơ giới tđắm đuối gia giao thông vận tải trên cương vực Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.Phạm vi bảo hiểm
BIC thay mặt mang đến nhà xe pháo bồi hoàn cho các tổn định thất về người với gia tài mang lại mặt sản phẩm tía (bên bị thiệt hai vày xe pháo của công ty xe tạo ra).
Bạn đang xem: Bảo hiểm ôtô, bán bảo hiểm ô tô
Quyền lợi bảo hiểm
BIC vẫn thay mặt đại diện mang lại công ty xe pháo đền bù mang lại mặt thứ cha những thiệt sợ hãi về fan cùng gia tài, đến du khách rất nhiều thiệt sợ hãi về bạn với tầm tối đa như sau:
Về người: tối đa 150.000.000 đ / bạn / vụ tai nạn. Cụ thể:Quyền lợi bảo hiểm | Mức bồi thường tối đa |
Chết vì tai nạn | Trả đầy đủ 150.000.000đ / 1 fan / 1 vụ |
Tmùi hương tật bởi vì tai nạn | Trả theo "Bảng hiện tượng trả tiền đền bù thiệt sợ về người" |
Biểu giá tiền bảo hiểm
Stt | Loại xe | Phí bảo đảm năm (đồng) |
I | Xe ô tô không sale vận tải | |
1 | Loại xe bên dưới 6 nơi ngồi | 437.000 |
2 | Loại xe trường đoản cú 6 mang đến 11 khu vực ngồi | 794.000 |
3 | Loại xe cộ tự 12 mang lại 24 chỗ ngồi | 1.270.000 |
4 | Loại xe bên trên 24 khu vực ngồi | 1.825.000 |
5 | Xe vừa chlàm việc tín đồ vừa chsinh sống sản phẩm (Pickup, minivan) | 437.000 |
II | Xe ô tô kinh doanh vận tải | |
1 | Dưới 6 ghế ngồi theo đăng ký | 756.000 |
2 | 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 929.000 |
3 | 7 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.080.000 |
4 | 8 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.253.000 |
5 | 9 số ghế theo đăng ký | 1.404.000 |
6 | 10 số ghế theo đăng ký | 1.512 nghìn |
7 | 11 số ghế theo đăng ký | 1.656.000 |
8 | 12 số ghế theo đăng ký | 1.822 ngàn |
9 | 13 số ghế theo đăng ký | 2.049.000 |
10 | 14 số ghế theo đăng ký | 2.221.000 |
11 | 15 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.394.000 |
12 | 16 ghế ngồi theo đăng ký | 3.054.000 |
13 | 17 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.718.000 |
14 | 18 số chỗ ngồi theo đăng ký | 2.869.000 |
15 | 19 số chỗ ngồi theo đăng ký | 3.041.000 |
16 | trăng tròn số chỗ ngồi theo đăng ký | 3.191.000 |
17 | 21 số ghế theo đăng ký | 3.364.000 |
18 | 22 số chỗ ngồi theo đăng ký | 3.515.000 |
19 | 23 số ghế theo đăng ký | 3.688.000 |
20 | 24 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.632 ngàn |
21 | 25 ghế ngồi theo đăng ký | 4.813.000 |
22 | Trên 25 khu vực ngồi | 4.813.000 + 30.000 x (số số chỗ ngồi - 25 chỗ) |
21 | Xe vừa chsống fan vừa chsinh sống mặt hàng (Pickup, minivan) | 933.000 |
V | Xe xe hơi chsinh sống hàng (xe cộ tải) | |
1 | Dưới 3 tấn | 853.000 |
2 | Từ 3 đến 8 tấn | 1.660.000 |
3 | Trên 8 mang đến 15 tấn | 2.746.000 |
4 | Trên 15 tấn | 3.200.000 |
(Phí bảo hiểm bên trên đây chưa bao gồm 10% thuế Giá trị gia tăng) |
Download tài liệu, biểu mẫu:
Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15 tháng một năm 2021 của Bộ Tài chủ yếu phép tắc chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CPhường.Xem thêm:
về bảo đảm phải trách nát nhiệm của chủ xe cộ cơ giới. Nghị định số 03/2021/NĐ-CP. về bảo đảm cần trách nhiệm của công ty xe pháo cơ giới.
Chuyên mục: Đầu tư